|
![]() |
|||||
|
5º Año: Bachiller con
Orientación Agropecuaria |
1991 ~ 5º Año | |||
1 | Alvarez Matias | Jujuy 211 | 45-3124 |
2 | Baigorria Salvador | Barrio Pachan | |
3 | Bartel Javier | Tucuman 235 | |
4 | Egañez Maria Jose | San Antonio 339 | |
5 | Iocca Leandro | J.B.Justo 79 | |
6 | Jarque Angel C. | Obligado 546 V. Cacique | |
7 | Jorgensen Jorge A. | Tedin Uriburu | |
8 | Lacaze Sergio Gustavo | Pavia S/N | |
9 | Peralta Leandro Oscar | Seccion Chacras | 02281-15587238 |
10 | Platz Jose Luis | Gral. Paz 184 | |
11 | Quiñones Gaston Jose | Belgrano 71 | 45-2922 |
12 | Rodriguez Julio Cesar | Sgto.Cabral 159 | 45-3248 |
13 | Silva Felix Raul | J.M. de Rosas | |
14 | Storti Pablo Daniel | Sgto.Cabral 129 | 45-3290 |
15 | Urra Mora Mauricio | Wast 703 Barker | |
16 | Urriza Cristian Raul | Costa Rica 11 | |
1991 ~ 6º Año | 1 | Arias Claudia | Constitucion 297 | 45-2518 |
2 | Bonifazi Fermando | J.B.Justo 133 | 45-3371 |
3 | Del Giorgio Ariel D. | 45-3349 | |
4 | Errobidart Marcos | R.S.Peña 71 | |
5 | Iruretagoyena Leandro | Cordoba 239 | 45-1675 |
6 | Jesus Marcelo Oscar | Suipacha 249 |
1992 ~ 5º Año | |||
1 | Araujo Andrea Fabiana | Osvaldo Catena S/N | |
2 | Denevi Gaston Alberto | Pavia S/N | |
3 | Fernandez Antonio | Pasaje Jauretche 12 | |
4 | Ferreyra Walter | Salinas Grandes S/N | |
5 | Garcia Sebastian Martin | Sgto.Cabral 135 | 45-3166 |
6 | Garraza Hernan | Estacion Lopez | |
7 | Iriart Rodolfo | Libertad 345 | 45-3947 |
8 | Lapenta Carlos Alberto | Chacabuco 12 | 45-4372 |
9 | Lopez Andres Enrique | Seccion Chacras | |
10 | Mendez Abel Alfredo | Suipacha 81 | 45-1328 |
11 | Mendez Carlos Adrian | Suipacha 81 | 45-1328 |
12 | Miranda Alberto E. | Gral. Savio 32 Barker | |
13 | Morade Claudia Isabel | Osvaldo Catena S/N | |
14 | Mortati Rodrigo | J.B.Justo 129 | 45-2910 |
15 | Ollearo Walter Mario | El Luchador | |
16 | Quiñones Gaspar Jose | Belgrano 71 | 45-1338 |
17 | Robbiani Sebastian A. | Constitucion 299 | 45-3795 |
18 | Scuffi Valeria Paola | Ayacucho 365 |
02281 15665288 |
1992 ~ 6º Año | |||
1 | Alvarez Matias | Jujuy 211 | 45-3124 |
2 | Baigorria Salvador | Barrio Pachan | |
3 | Egañez Maria Jose | San Antonio 339 | |
4 | Errobidart Marcos | R.S.Peña 71 | |
5 | Jarque Angel C. | Obligado 546 V. Cacique | |
6 | Jorgensen Jorge A. | Tedin Uriburu | |
7 | Lacaze Sergio Gustavo | Pavia S/N | |
8 | Peralta Leandro Oscar | Seccion Chacras | 02281-15587238 |
9 | Platz Jose Luis | Gral. Paz 184 | |
10 | Quiñones Gaston Jose | Belgrano 71 | 45-1338 |
11 | Rodriguez Julio Cesar | Sgto.Cabral 159 | 45-3248 |
12 | Silva Felix Raul | J.M. de Rosas | |
13 | Storti Pablo Daniel | Sgto.Cabral 129 | 45-3290 |
1993 ~ 5º Año | |||
1 | Ardaiz Ignacio | Alsina 145 | 45-2697 |
2 | Bustamante Marcelino | Lavalle 217 | 45-3266 |
3 | Fernandez Rodrigo | Pumara 46 | 45-2694 |
4 | Garraza Leonardo | Estacion Lopez | |
5 | Goñi Alberto Ruben | Lavalle 124 | 45-2870 |
6 | Indacochea Maria Rosa | Constitucion 163 | |
7 | Larrea Alejandro | Sarmiento 340 | |
1993 ~ 6º Año | |||
1 | Fernandez Antonio | Pasaje Jauretche 12 | |
2 | Ferreyra Walter | Salinas Grandes S/N | |
3 | Garraza Hernan | Estacion Lopez | |
4 | Iriart Rodolfo | Libertad 345 | 45-3947 |
5 | Miranda Alberto Enrique | Gral. Savio 32 Barker | |
6 | Mortati Rodrigo | J.B.Justo 129 | 45-2910 |
7 | Salvatico Jose Claudio | Laprida 264 De la Garma |
1994 ~ 5º Año | |||
1 | Aladro Alejo Fabian | Libertad 363 | |
2 | Amestoy Leandro | Lavalle 28 | |
3 | Baltore Federico Daniel | La Rioja S/N | |
4 | Bartel Fabiana Edith | Tucuman 235 | |
5 | Capurelli Juan Pablo | Alberdi 216 | 45-3266 |
6 | Giarratano Mariano | Chacabuco y Urquiza | 45-2654 |
7 | Magneres Santiago | Echeverria 370 | 45-3770 |
8 | Peralta Pablo | Muñiz 359 | 45-3876 |
1994 ~ 6º Año | |||
1 | Bustamante Marcelino | Lavalle 217 | 45-3266 |
2 | Fernandez Rodrigo | Pumara 46 | 45-2694 |
3 | Garraza Leonardo | Estacion Lopez | |
4 | Goñi Alberto Ruben | Lavalle 124 | 45-2870 |
5 | Indacochea Maria Rosa | Constitucion 163 | |
6 | Larrea Alejandro | Sarmiento 340 |
1995 ~ 5º Año | |||
1 | Crescitelli Daniel | J.Hernandez 56 Barker | 49-8242 |
2 | Orlando Oscar | Churruca 31-2º 1º Hospitalet Barcelona | 0034-651-120-858 |
3 | Palvi Nicolas | J.M.Rosas 248 | 45-2714 |
4 | Pellegrini Diego | Alsina 243 | 45-3367 |
5 | Rodriguez Gustavo | Chaco 36 Villa Cacique | |
6 | Sbalbi Sergio | Tedin Uriburu | |
7 | Villalon Jose | De la Virgen 454 Barker | |
1995 ~ 6º Año | |||
1 | Aladro Alejo Fabian | Libertad 363 | |
2 | Baltore Federico Daniel | La Rioja S/N | |
3 | Capurelli Juan Pablo | Alberdi 216 | 45-3266 |
4 | Giarratano Mariano | Chacabuco y Urquiza | 45-2654 |
5 | Magneres Santiago | Echeverria 370 | 45-3770 |
6 | Peralta Pablo | Muñiz 359 | 45-3876 |
1996 ~ 5º Año | |||
1 | Bellido Lucas | Moreno 400 Chillar | 02281-49-7126 |
2 | Brazzola Julian | V.Sarsfield 347 | 45-3067 |
3 | Fernandez Gonzalo | Pumara 46 | 45-2694 |
4 | Garcia Luciano | Sgto.Cabral 135 | 02281-15533648 |
5 | Herrera Natalio Alfredo | La Rioja 235 | |
6 | Iroz Juan Matias | Moreno Chillar | 02281-49-7316 |
7 | Larralde Horacio Felipe | Belgrano 100 | 45-3920 |
8 | Rossetti Mauro | Belgrano 32 | 45-3091 |
9 | Sabatte Ivan Andres | Otamendi 265 | 45-3843 |
10 | Sanchez Francisco Miguel | 9 de Julio 887 Chillar | 02281-49-7262 |
11 | Yacob Ruben Alejandro | J.Hernandez 163 | 45-3254 |
1996 ~ 6º Año | |||
1 | Crescitelli Daniel | J.Hernandez 56 Barker | 49-8242 |
2 | Orlando Oscar | Churruca 31-2º 1º Hospitalet Barcelona | 0034-651-120-858 |
3 | Pellegrini Diego | Alsina 243 | 45-3367 |
4 | Sbalbi Sergio | Tedin Uriburu | |
5 | Villalón Jose | De la Virgen 454 Barker |
1997 ~ 5º Año | |||
1 | Albornoz Gastón | Maipú 174 | 45-4554 |
2 | Castera Guillermo | Sarmiento 25 | 45-2733 |
3 | Correa Flavian Baltazar | Barker | 49-8116 |
4 | Del Giorgio Ignacio | Otamendi 252 | 45-3728 |
5 | Elizalde Lisandro | Corrientes 263 | |
6 | Huertas Guillermo | Pasaje Jaureche 12 | 45-4508 |
7 | Jiménez Federico Raúl | Lavalle 111 | 02281 15587319 |
8 | Mandracio Esteban | Tedin Uriburu | 02281 15536791 |
9 | Otero Juan Cruz | A.Barros y Yatasto | 45-2408 |
10 | Rogero Alejandro Raúl | Jujuy 178 | 45-2138 |
1997 ~ 6º Año | |||
1 | Brazzola Julián | V.Sarsfield 347 | 45-3067 |
2 | Fernandez Gonzalo | Pumara 46 | 45-2694 |
3 | Larralde Horacio Felipe | Belgrano 100 | 45-3920 |
4 | Sabatte Iván Andrés | Otamendi 265 | 45-3843 |
5 | Yacob Rubén Alejandro | J.Hernandez 163 | 45-3254 |
1998 ~ 5º Año | |||
1 | Aranaga Adrian Alberto | Tedin Uriburu | |
2 | Bramajo Miguel Andres | Belgrano 287 | 45-3224 |
3 | Ebarlin Salvador | M.Roldan 68 | 45-1199 |
4 | Gomez Lucas Miguel | M.Roldan 181 | 45-1003 |
5 | Masson Agustin | Alsina 245 | 02281-97053 |
6 | Otero Juan Manuel | A.Barros y Yatasto | 45-2408 |
7 | Urquia Luciano | La Rioja 104 | 45-3408 |
1998 ~ 6º Año | |||
1 | Albornoz Gaston | Maipu 174 | 45-4554 |
2 | Castera Guillermo | Sarmiento 25 | 45-2733 |
3 | Huertas Guillermo | Pasaje Jaureche 12 | 45-4508 |
4 | Mandracio Esteban | Tedin Uriburu | 02281 15536791 |
5 | Rogero Alejandro Raul | Jujuy 178 | 45-2138 |
1999 ~ 5º Año | |||
1 | Ajeitos Karina | Sarmiento 72 | 45-3557 |
2 | Bruni Federico | Zabalza 145 | 45-2157 |
3 | Carelli Leticia | Suipacha 128 | 45-4501 |
4 | De Francesco Leonardo | Capitan Ramos 66 | 45-3563 |
5 | Guevara Aranzazu | 0221-155344231 | |
6 | Lacaze Gerardo | Luis Pavia 535 | 45-3246 |
7 | Larralde Francisco | Tucuman 279 | 45-3822 |
8 | Martinez Monica | Osvaldo Catena 574 | 45--3832 |
9 | Molina Jose Luis | J.B.Justo 78 | |
10 | Molina Sergio Daniel | Muñiz 114 | 45-065 |
11 | Morales Diego | Saavedra 175 | 45-3458 |
12 | Morales Natalia | Tucuman 226 | 45-1157 |
13 | Morel Nicolas | Pumara 17 | 45-3028 |
14 | Nuñez Ignacio Jose | Alberdi | 45-2011 |
15 | Nuñez Leandro | Belgrano 109 | |
16 | Severo Francisco | Muñiz 357 | 45-4294 |
1999 ~ 6º Año | |||
1 | Bramajo Miguel Andres | Bouchard 287 | 45-1199 |
2 | Gomez Lucas | Mariano Roldan 68 | 45-1003 |
3 | Masson Agustin | Alsina 245 | 02281-97053 |
4 | Otero Juan Cruz | A.Barros y Yatasto | 45-2408 |
5 | Urquia Luciano | La Rioja 104 | 45-3408 |
2000 ~ 5º Año | |||
1 | Bellagamba Claudio | Pasaje Jauretche 36 | 45-2330 |
2 | Bellido Demian | Moreno 400 Chillar | 02281-49-7126 |
3 | Cabado Emanuel | 9 de Julio 363 | 45-2837 |
4 | Fauret Maria Paz | Tucuman | |
5 | Grierson Matias | San Martin 149 | 45-1270 |
6 | Lopez Atilio | Sarmiento 71 | 02281-15581234 |
7 | Marderwald Guuillermina | R.S.Peña 84 | 45-3094 |
8 | Melo Maria Emilia | Catamarca | |
9 | Perez Andres | Sgto. del Estero 320 | |
10 | Sainz Maria Victoria | Ituzaingo 128 | 02281-15643276 |
2000 ~ 6º Año | |||
1 | Bruni Federico | Zabalza 145 | 45-2157 |
2 | Molina Sergio Daniel | Muñiz 114 | 45-065 |
3 | Nuñez Leandro | Belgrano 109 |
Bachiller con
Orientación en Ciencias Naturales y Técnicos en Producciones Agropecuarias |
2001 ~ 3º Año | |||
1 | Anso Omar | 02281-15587638 | |
2 | Del Giorgio Ricardo | Gral. Paz 89 | 45-3657 |
3 | Madrid Cecilia | M. Roldan 354 | |
4 | Martinez Carlos | O.Catena 574 | 45-3832 |
5 | Olivera Andrea | Mansilla 39 | 02281-15658671 |
6 | Pacheco Manuel | Fortabat 339 | 45-3370 |
7 | Pascucci Juan Ignacio | Belgrano 69 | 02281-15584207 |
8 | Robledo Maria Candela | San Antonio 292 | 45-4525 |
9 | San Martin Nicolas | ||
10 | Thomassen Jose | Fortabat 347 | 45-3145 |
11 | Vidaguren Nancy | Seccion Quinta |
2002 ~ 3º Año | |||
1 | Alvarez Andrea | Jauretche 19 | 45-4883 |
2 | Bustos Marcela | A.Barros 107 | |
3 | Ferragine Maria Jose | Bernal Torres | |
4 | Gomez Cristian | V.Sarsfield 225 | 45-3772 |
5 | Gonzalez Marcos | Rodriguez 13 | 02281-15588386 |
6 | Ibañez Fernando | 9 de Julio 360 | 45-3653 |
7 | Irouleguy Javier | Labriola 86 | 45-4186 |
8 | Jimenez Alejo | Falucho 86 | 02281-15530284 |
9 | Jimenez Nadia | Falucho 86 | 02281-15530284 |
10 | Piecente Veronica | Maipu 514 | |
11 | Rojas Gonzalo | Suipacha 518 | |
12 | Romero Mario | Yatasto 357 | |
13 | Tangorra Esteban | 45-3882 | |
14 | Trebe Ines | C. Nacional S/N | |
15 | Tumini Ines |
2003 ~ 3º Año | |||
1 | Baigorria Diego | ||
2 | Gerez Victoria | Riganti 174 | 45-2157 |
3 | Guardia Nazareno | Sarmiento 246 | 02262-15635922 |
4 | Ibañez Lucia | 9 de Julio 360 | 45-3653 |
5 | Marrero Vanesa | Alsina 275 | |
6 | Martin Mariana | ||
7 | Negrette Alexa | ||
8 | Palavecino Luis | Mansilla 13 | 45-1174 |
9 | Pereyra Rodolfo | Mendoza 150 | |
10 | Rodriguez Martin |
2004 ~ 3º Año | |||
1 | Caceres Ulices | Costa Rica 17 | 02281-15583631 |
2 | Chiozza Joaquin | A.Argentina 135 | 45-3696 |
3 | Leguizamon Nelson | Riganti 285 | |
4 | Negrette Virginia | Maipu 511 |
2005 ~3º Año | |||
1 | Arana Maximiliano | Pasaje Peralta 15 | 45-1575 |
2 | Figueroa Juan Simon | Brown 43 | 45-2344 |
3 | Iribecampos Matias | J. Hernandez 328 | 45-3466 |
4 | Rodriguez Eliana | Seccion Chacras | 45-3147 |
5 | Sposino Gustavo | Las Heras 175 | 02281-15531700 |
2006 ~ 3º Año | |||
1 | Arguello Daina Soledad | Belgrano 195 | 02281-15653918 |
2 | Belio Yanina | Maipú 515 | |
3 | Blanco Wlater Daniel | Ituzaingo 161 | 02281-15532750 |
4 | Cristaudo Cristina | Saavedra 144 | 02281-15588090 |
5 | Lezcano Alexis | Costa Rica 23 | 02281-15654575 |
6 | Martinez Natalia | Belgrano 216 | |
7 | Mechehen Maria Paz | Garabaglia 456 | |
8 | Santa Cruz Jose Luis | Maipu 162 | 02281-15589044 |
9 | Sposino Norberto H. | Las Heras 175 | 02281-15531700 |
10 | Vidaguren Mary Isabel | Ruta 54 y 74 |